| Serviço Executado | Monofásico | Bifásico | Trifásico | Grupo A |
| Vistoria de Unidade Consumidora | 3,99 | 5,71 | 11,42 | 34,27 |
| Aferição de Medidor | 5,14 | 8,56 | 11,41 | 57,14 |
| Verificação de Nível de Tensão | 5,14 | 8,56 | 10,28 | 57,14 |
| Religação Normal Prazo: 24 horas após cessado o motivo da Suspensão |
4,55 | 6,27 | 18,84 | 57,14 |
| Religação de Urgência: Prazo: 4 horas após cessado o motivo da Suspensão |
22,84 | 34,27 | 57,14 | 114,27 |
| Custo Administrativo (lacre violado) | 45,68 | 68,54 | 114,28 | 228,54 |
| Reposição de lacre (solicitado pelo consumidor) | 28,00 | 2800 | 28,00 | 28,00 |
| Reposição do vidro da caixa de medição | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 |
| Reposição da tampa da caixa de medição | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| Emissão de Segunda Via da Fatura | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 3,42 |
| Custo de disponibilidade Residencial | Baixa Renda:3,72 Normal:9,79 |
15,91 | 0KW/h:31,21 90KW/h:35,46 100KW/h:48,70 |
- |
| Custo de disponibilidade Comercial/Industrial | 10,55 | 17,18 | 0KW/h:33,76 100KW/h:38,01 |
- |
| Custo de disponibilidade Rural | 6,23 | 10,39 | 20,77 | - |
Valores em reais (R$)
| Categoria | Tarifa de Consumo | ||
| 28/6/2008 | 28/6/2009 | Reajuste % | |
| Residencial Baixa Renda | |||
| Consumo Mensal até 30 kWh | 0,1087 | 0,1029 | -5,36 |
| Consumo Mensal de 31 a 80 kWh | 0,1882 | 0,1798 | -4,48 |
| Consumo Mensal de 81 a 100 kWh | 0,1899 | 0,1824 | -3,92 |
| Consumo Mensal 101 a 180 kWh | 0,2848 | 0,2736 | -3,92 |
| Consumo superior a 180 kWh | 0,3164 | 0,3040 | -3,92 |
| Residencial Normal | 0,3164 | 0,3040 | -3,92 |
| Rural | 0,1759 | 0,1690 | -3,92 |
| Comercial, Industrial e Outros | 0,2806 | 0,2696 | -3,92 |
| Poder Público | 0,2806 | 0,2696 | -3,92 |
| Serviço Público | 0,2385 | 0,2292 | -3,92 |
| Consumo Próprio | 0,2806 | 0,2696 | -3,92 |
| Iluminação Pública B4a - Rede Distribuição | 0,1445 | 0,1389 | -3,92 |
| Iluminação Pública B4b - Bulbo da lâmpada | 0,1587 | 0,1525 | -3,92 |
| Categoria | Tarifa | |||||
| Consumo | Demanda | |||||
| 28/6/2008 | 28/6/2009 | Reajuste % | 28/6/2008 | 28/6/2009 | Reajuste % | |
| A4 - Residencial, Comercial, Ind e Outros | 0,16920 | 0,16458 | -2,73 | 19,98 | 18,94 | -5,21 |
| A4 - Rural | 0,15228 | 0,14812 | -2,73 | 17,98 | 17,04 | -5,21 |
| A4 - Poder Público | 0,16920 | 0,16458 | -2,73 | 19,98 | 18,94 | -5,21 |
| A4 - Serviço Público | 0,14382 | 0,13989 | -2,73 | 16,98 | 16,10 | -5,21 |
| A4 - Consumo Próprio | 0,16920 | 0,16458 | -2,73 | 19,98 | 18,94 | -5,21 |
| A4 - Rural Especial (Irrigação) | 0,15228 | 0,14812 | -2,73 | 17,98 | 17,04 | -5,21 |
| AS - Subterrâneo | 0,17709 | 0,17226 | -2,73 | 29,43 | 27,90 | -5,21 |
Obs. Tarifa de ultrapassagem de demanda = 3 vezes o valor da tarifa de demanda da categoria.
(Residencial, Comercial, P. Público e Consumo Próprio)
| Segmento Tarifário | Tarifa | ||
| 28/6/2008 | 28/6/2009 | Reajuste % | |
| kW Ponta | 22,85 | 21,81 | -4,55 |
| kW Ultrapassagem Ponta | 68,55 | 65,43 | -4,55 |
| kW Fora Ponta | 6,67 | 6,35 | -4,80 |
| kW Ultrapassagem Fora Ponta | 20,01 | 19,05 | -4,80 |
| kWh Ponta Seca | 0,25995 | 0,25261 | -2,82 |
| kWh Fora Ponta Seca | 0,16044 | 0,15597 | -2,79 |
| kWh Ponta Úmida | 0,23468 | 0,22807 | -2,82 |
| kWh Fora Ponta Úmida | 0,14578 | 0,14173 | -2,78 |
Observações:
1. Água, esgoto e saneamento, aplicar 15% de desconto na tarifa de consumo e de demanda.
2. Rural, aplicar 10% de desconto na tarifa de consumo e de demanda.
(Residencial, Comercial, P. Público e Consumo Próprio)
| Segmento Tarifário | Tarifa | ||
| 28/6/2008 | 28/6/2009 | Reajuste % | |
| kW Fora Ponta | 6,67 | 6,35 | -4,80 |
| kW Ultrapassagem Fora Ponta | 20,01 | 19,05 | -4,80 |
| kWh Ponta Seca | 0,79059 | 0,75898 | -4,00 |
| kWh Fora Ponta Seca | 0,16044 | 0,15597 | -2,79 |
| kWh Ponta Úmida | 0,76532 | 0,73444 | -4,03 |
| kWh Fora Ponta Úmida | 0,14578 | 0,14173 | -2,78 |
Observações:
1. Água, esgoto e saneamento, aplicar 15% de desconto na tarifa de consumo e de demanda.
2. Rural, aplicar 10% de desconto na tarifa de consumo e de demanda.
(Residencial, Comercial, P. Público e Consumo Próprio)
| Segmento Tarifário | Tarifa | ||
| 28/6/2008 | 28/6/2009 | Reajuste % | |
| kW Fora Ponta | 10,24 | 9,75 | -4,80 |
| kW Ultrapassagem Fora Ponta | 30,72 | 29,25 | -4,80 |
| kWh Ponta Seca | 0,82740 | 0,79431 | -4,00 |
| kWh Fora Ponta Seca | 0,16791 | 0,16324 | -2,78 |
| kWh Ponta Úmida | 0,80092 | 0,76861 | -4,03 |
| kWh Fora Ponta Úmida | 0,15253 | 0,14829 | -2,78 |
Observações:
1. Água, esgoto e saneamento, aplicar 15% de desconto na tarifa de consumo e de demanda.
2. Rural, aplicar 10% de desconto na tarifa de consumo e de demanda.
| Faixa de Consumo - kWh | Valores R$ |
| 0 a 30 | 0,61 |
| 31 a 50 | 1,22 |
| 51 a 100 | 4,86 |
| 101 a 200 | 9,72 |
| 201 a 300 | 13,37 |
| 301... | 17,01 |
Agência Cervantes Publicidade | Marketing @2009 DME Departamento Municipal de Eletricidade - Poços de Caldas/MG